Lippukisa 14.5.2022
Miehet
1. 18 Reikään, Matti Mäkinen
2. 18 Reikään, Erkki Oila
3. 21 m 18 reiästä, Tomi Järvinen
4. 40 m 18 reiästä, Harri Nieminen
5. 50 m 18 reiästä, Kari Osola
6. 78 m 18 reiästä, Eero Ahtela
8. 129 m 18 reiästä, Jouni Parta
9. 140 m 18 reiästä, Markku Jaala
10. 199 m 18 reiästä, Mika Jurvanen
11. 205 m 18 reiästä, Elis Ask
12. 231 m 18 reiästä, Timo Johansson
13. 17 Reikä, Ari Niiniviita
14. 17 Reikä, Marko Sinkkonen
15. 15 cm 17 reiästä, Kari Gerkman
16. 1,5 m 17 reiästä, Kari Tirkkonen
17. 2,5 m 17 reiästä, Rauno Lehtimäki
18. 4 m 17 reiästä, Matti Kilpeläinen
19. 5,5 m 17 reiästä, Tapio Karppinen
20. 8 m 17 reiästä, Kyösti Kettunen
21. 15 m 17 reiästä, Jouni Virkkunen
22. 17,3 m 17 reiästä, Kari Konttinen
23. 18 m 17 reiästä, Teemu Hartemo
24. 29 m 17 reiästä, Jukka Laurila
25. 50 m 17 reiästä, Wolfgang Kölbl
26. 16 reikä, Tuomas Ariluoma
27. 16 reikä, Martti Reijonen
28. 16 reikä, Mikko Kettunen
29. 4 m 16 reiästä, Voitto Erkkilä
30. 21 m 16 reiästä, Juhani Polo
31. 87 m 16 reiästä, Rainer Puustinen
32. 15 Reikä, Kalevi Hytti
33. 15 Reikä, Upi Jylhä
34. 24 cm 14 reiästä, Tommi Lucke
35. 35 cm 14 reiästä, Timo Hyvättinen
36. 2,5 m 14 reiästä, Esko Määttänen
Naiset
1. 30 cm 18 reiästä, Leena Niiniviita
2. 9 m 18 reiästä, Kirsi Tiainen
3. 138 m 18 reiästä, Leena Hyvättinen
4. 220 m 18 reiästä, Annika Kölbl
5. 17 Reikä, Anne Laurila
6. 17 reikä, Anneli Lindfors
7. 1 m 17 reiästä, Oili Ask
8. 17 m 17 reiästä, Merja Iiskola


