Lippukilpailu pelattiin A+B -radalla lauantaina 6.5. Ohessa tulokset.
Onnittelut voittajille!
Miehet
NIMI | REIKÄ | LIPUSTA | |
1 | Saari Tomi | 19 | 3.8m |
2 | Kaskinen Pasi | 18 | reikä |
3 | Kilpeläinen Matti | 18 | 0.38m |
4 | Jokela Juuso | 18 | 11m |
5 | Ariluoma Markku | 18 | 11m |
6 | Palm Jani | 18 | 98m |
7 | Laurila Jukka | 18 | 118m |
8 | Virkki Matti | 18 | 135m |
9 | Huotari Pauli | 18 | 141m |
10 | Passinen Matti | 18 | 150m |
11 | Santonen Kari | 17 | reikä |
12 | Heinonen Rauno | 17 | reikä |
13 | Koivisto Juha | 17 | reikä |
14 | Mälkki Heikki | 17 | reikä |
15 | Hämäläinen Martti | 17 | reikä |
16 | Nieminen Harri | 17 | reikä |
17 | Leskinen Tapio | 17 | reikä |
18 | Mäkinen Matti | 17 | 0.17m |
19 | Santonen Mika | 17 | 0.4m |
20 | Valtonen Tapio | 17 | 0.67m |
21 | Karppinen Tapio | 17 | 1.37m |
22 | Sarjamo Antti | 17 | 1.62m |
23 | Franssila Yrjö | 17 | 1.85m |
24 | Ahtela Eero | 17 | 2m |
25 | Salonen Timo | 17 | 2.25m |
26 | Tarkkanen Vesa | 17 | 3.05m |
27 | Teivo Mikael | 17 | 7m |
28 | Koskenpää Jaakko | 17 | 13m |
29 | Kostet Jukka | 17 | 14m |
30 | Lehtimäki Rauno | 17 | 27m |
31 | Silojärvi Tero | 17 | 27m |
32 | Teivo Petri | 17 | 31m |
33 | Kavonius Juha | 16 | reikä |
34 | Hokkinen Jarmo | 16 | reikä |
35 | Laine Karri | 16 | reikä |
36 | Kokko Lauri | 16 | reikä |
37 | Brunou Tuomas | 16 | reikä |
38 | Puustinen Rainer | 16 | 0.05m |
39 | Olenius Juhani | 16 | 0.8m |
40 | Oila Erkki | 16 | 4.5m |
41 | Laaksonen Pekka | 16 | 5m |
42 | Reijonen Martti | 16 | 6m |
43 | Ripatti Timo | 16 | 15m |
44 | Konttinen Kari | 16 | 15m |
45 | Eskola Ismo | 16 | 18m |
46 | Virkkunen Jouni | 16 | 18m |
47 | Kettunen Kyösti | 16 | 22m |
48 | Piironen Heikki | 16 | |
49 | Ellilä Lauri | 16 | 55m |
50 | Laine Jere | 16 | 97m |
51 | Bastamow Lev | 16 | 110m |
52 | Korkia-Aho Ari | 15 | reikä |
53 | Tirkkonen Kari | 15 | reikä |
54 | Hovi Eero | 15 | 8m |
55 | Kiiski Veli-Matti | 15 | 10m |
56 | Laakso Juha | 15 | 18m |
57 | Piiroinen Ari | 15 | 18m |
58 | Hytti Kalevi | 15 | 20m |
59 | Laurila Pekka | 15 | 60m |
60 | Hyvättinen Timo | 15 | 205m |
61 | Laine Petri | 14 | 1.4m |
62 | Salmela Petteri | 13 | reikä |
Naiset
NIMI | REIKÄ | LIPUSTA | |
1 | Kilpi Ritva | 18 | reikä |
2 | Koivisto Leena | 18 | 0.1m |
3 | Lahdenperä-Tarkkanen Teea | 18 | 0,4m |
4 | Silojärvi Helena | 18 | 3m |
5 | Heinonen Pirkko | 18 | 4m |
6 | Lindfors Anneli | 18 | 30m |
7 | Lehtimäki Tyyne | 17 | reikä |
8 | Kangasniemi Irmeli | 17 | 0.01m |
9 | Teivo Tuija | 17 | 0.05m |
10 | Laakso Johanna | 17 | 3.7m |
11 | Nieminen Anne | 17 | 17m |
12 | Laakso Tuija | 17 | 40m |
13 | Iiskola Merja | 16 | reikä |
14 | Saarenkylä Sarri | 16 | 6m |
15 | Hyvättinen Leena | 16 | 28m |
16 | Lampiselkä Raija | 15 | 1.5m |
17 | Rolig Anneli | 15 | 3m |
18 | Santonen Tiina | 15 | 61m |
19 | Rikman Tarja | 15 | 290m |
20 | Franssila Hannele | 14 | 39m |