Ladies Dayn joukkuetulokset
# | Joukkue | Pelaajat | Seura | 1 | Yht. | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Tania Harjunpää | NGK | 43 | 43 | 88 | |
2. | Ghita Gerkman | NGK | 37 | 37 | |||
3. | Sarri Saarenkylä | NGK | 30 | 30 | |||
4. | Helena Silojärvi | NGK | 24 |
24 |
|||
2. | 1. | Tiina Punkka-Jokela | NGK | 39 | 39 | 87 | |
2. | Kati Tammio | NGK | 31 | 31 | |||
3. | Tuija Laakso | NGK | 29 | 29 | |||
4. | Hannele Franssila | NGK | 24 |
24 |
|||
3. | 1. | Liisa Kangasluoma | NGK | 34 | 34 | 85 | |
2. | Eija Sandström | NGK | 31 | 31 | |||
3. | Raija Lampiselkä | NGK | 28 | 28 | |||
4. | Kaija Salmi | NGK | 20 |
20 |
|||
4. | 1. | Aulikki Mäkelä | NGK | 36 | 36 | 84 | |
2. | Anne Orava | NGK | 34 | 34 | |||
3. | Tiina Santonen | NGK | 31 | 31 | |||
4. | Minni Raitio | NGK | 25 |
25 |
|||
5. | 1. | Anne Nieminen | NGK | 33 | 33 | 82 | |
2. | Tuula Virtanen | NGK | 30 | 30 | |||
3. | Terhi Salo | NGK | 29 | 29 | |||
4. | Sirpa Sedergren | NGK | 23 |
23 |
|||
6. | 1. | Merja Iiskola | NGK | 37 | 37 | 82 | |
2. | Marjukka Ruponen | NGK | 29 | 29 | |||
3. | Marja-Leena Mäkelä | NGK | 28 | 28 | |||
4. | Tuula Ariluoma | NGK | 24 |
24 |
|||
7. | 1. | Tuija Björklund | NGK | 33 | 33 | 79 | |
2. | Tarja Rikman | NGK | 32 | 32 | |||
3. | Marjatta Nilsen | NGK | 25 | 25 | |||
4. | Pia Lahin | NGK | 23 |
23 |
|||
8. | 1. | Arja Salminen | NGK | 29 | 29 | 74 | |
2. | Marja Jokinen | NGK | 28 | 28 | |||
3. | Tyyne Lehtimäki | NGK | 27 | 27 | |||
4. | Pirjo-Helena Pitkänen | NGK | 23 |
23 |
|||
9. | 1. | Tiina Jokela | NGK | 31 | 31 | 68 | |
2. | Anneli Lindfors | NGK | 28 | 28 | |||
3. | Eira Niemi | NGK | 18 | 18 | |||
4. | Anne-Marja Laurila | NGK | 15 | 15 |
Kategoriassa Ajankohtaista